Berikut data Fee Agenpos Periode Agustus 2016, ini adalah fee transaksi Pospay, sedangkan fee untuk transaksi MLO (Surat dan Paket) akan di upload segera.
Untuk cara melihat fee yang masuk silahkan klik link berikut - Cara Melihat Fee Agenpos
Masukan nama agen atau rekening buffer untuk mencari agen
NO |
ACC. BUFFER |
JUMLAH FEE |
NAMA AGEN |
NO |
ACC. BUFFER |
JUMLAH FEE |
NAMA AGEN |
1 | 1830904299 | 1.793.250 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
2 | 1830902297 | 1.486.800 | AGENPOS TRANS MEDIA |
3 | 1830903090 | 1.208.400 | AGENPOS AWI MOTOR |
4 | 1830902225 | 1.155.950 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
5 | 1830903921 | 1.150.900 | AGENPOS MEDIA SHOP |
6 | 1830902479 | 1.087.700 | AGENPOS LA TANSA |
7 | 1850906302 | 1.060.700 | FAIZ PONSEL |
8 | 1830902804 | 1.058.850 | AGENPOS DY PONSEL |
9 | 1850904996 | 1.002.000 | GALAXY PONSEL |
10 | 1830901534 | 997.050 | AGENPOS FITRI |
11 | 1830905417 | 993.400 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
12 | 1850904962 | 936.500 | ALMEERA |
13 | 1830904683 | 854.000 | SALSABILA POSPAY |
14 | 1830903936 | 841.300 | SHINTIA KARTIKA DEWI |
15 | 1850905075 | 837.700 | AIRA POSPAY |
16 | 1850907668 | 808.600 | RIDAN PERMAI |
17 | 1830904207 | 720.650 | INOVASI CELL & COM |
18 | 1850905183 | 697.400 | FATHIR POSPAY |
19 | 1830903108 | 666.050 | AGENPOS FIKA |
20 | 1830902864 | 630.850 | AGENPOS JESIKA |
21 | 1830903927 | 624.250 | AGENPOS TOKO KASIH KARUNIA |
22 | 1830904197 | 615.250 | HIMURA PONSEL |
23 | 1850902919 | 614.900 | VANIA PONSEL POSPAY |
24 | 1830903830 | 600.550 | ARUM WIJAYA PONSEL |
25 | 1830902758 | 590.400 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
26 | 1830901847 | 565.600 | AGENPOS RINDANG |
27 | 1830903658 | 564.700 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
28 | 1830902682 | 561.750 | AGENPOS ALIF |
29 | 1830901986 | 544.050 | AGENPOS ANNISA |
30 | 1850908222 | 543.900 | EKA PONSEL |
31 | 1850907181 | 535.900 | AGENPOS TERATAK |
32 | 1830904928 | 534.850 | AGENPOS SUKA MAKMUR |
33 | 1830901870 | 525.850 | AGENPOS PLN |
34 | 1830901695 | 522.550 | AGENPOS ARA MANDIRI |
35 | 1830902285 | 505.300 | AGENPOS ARIF |
36 | 1830903650 | 490.200 | DARWIS PONSEL |
37 | 1830902318 | 458.600 | AGENPOS ARIA JAYA |
38 | 1830901658 | 458.350 | AGENPOS MITRA HONDA |
39 | 1830902986 | 445.550 | AGENPOS RISA |
40 | 1850906880 | 439.400 | ARIF JAYA |
41 | 1830902842 | 433.900 | AGENPOS HANGTUAH |
42 | 1850906993 | 405.400 | MOZA CELL |
43 | 1830903298 | 389.700 | AGENPOS MERAK |
44 | 1830901690 | 382.250 | AGENPOS TABEDO |
45 | 1830903550 | 381.550 | AGENPOS BIO CELLULAR |
46 | 1830903342 | 375.900 | AGENPOS FAIZ ONLINE |
47 | 1850907731 | 370.900 | YUSRI BERSAUDARA |
48 | 1850907797 | 369.900 | UD DUA PUTRA |
49 | 1830901863 | 365.950 | GAPOKTAN SEJAHTERA |
50 | 1830905415 | 361.750 | AGENPOS SUKAKARYA |
51 | 1850905028 | 346.500 | ALFI KHAIRI |
52 | 1830906076 | 346.400 | PALIKA PONSEL |
53 | 1830905389 | 341.850 | AGENPOS NOVAL PONSEL |
54 | 1830903018 | 336.400 | AGENPOS NANGINSA JAYA |
55 | 1830901809 | 332.750 | AGENPOS MAKRO |
56 | 1850907700 | 330.400 | MAYA FOTOCOPY |
57 | 1830902753 | 327.650 | AGENPOS SINAR CAHAYA |
58 | 1830902634 | 324.300 | AGENPOS KERIT GLOBAL |
59 | 1830904196 | 321.850 | INDIKA GRAFIKA |
60 | 1830903288 | 314.200 | AGENPOS ANNISA |
61 | 1830902180 | 302.750 | AGENPOS RIZKI PONSEL |
62 | 1830905438 | 301.150 | AGENPOS ALYA |
63 | 1850907826 | 297.500 | TIGA DARA |
64 | 1850904100 | 294.600 | REGAR POSPAY |
65 | 1830904808 | 291.250 | DILLA PONSEL |
66 | 1830904377 | 283.150 | TALITHA POSPAY |
67 | 1850908044 | 281.500 | AGENPOS PRIMA |
68 | 1850906278 | 277.600 | FADIA |
69 | 1830905499 | 273.300 | AGENPOS ALIKA |
70 | 1850904557 | 271.500 | JENNY PASARIBU |
71 | 1830902631 | 265.150 | AGENPOS BASRI PSYD |
72 | 1850906277 | 265.000 | TOKO NUR |
73 | 1830902420 | 242.350 | AGENPOS PRATAMA |
74 | 1830901650 | 242.300 | AGENPOS DESRI GRAFIKA |
75 | 1830902409 | 240.200 | AGENPOS ZAZA |
76 | 1830901668 | 239.100 | AGENPOS KARYAMANDIRI |
77 | 1830901788 | 238.550 | AGENPOS IBNU |
78 | 1830906007 | 236.350 | AGENPOS SUNARTI |
79 | 1850908121 | 233.400 | FRISTYA |
80 | 1830902411 | 230.100 | AGENPOS RANGGA |
81 | 1830902754 | 228.900 | AGENPOS DELAPAN |
82 | 1830902222 | 227.150 | EXTRA PONSEL |
83 | 1830903781 | 223.250 | POS PONSEL |
84 | 1850905911 | 219.400 | AGENPOS FANDRA |
85 | 1830901877 | 219.250 | AGENPOS GAMA |
86 | 1830904698 | 218.600 | AGENPOS FAKHRI |
87 | 1830903433 | 217.100 | KHANSA POSPAY |
88 | 1850906097 | 216.800 | AGENPOS TSA |
89 | 1850906018 | 213.900 | KOPPAS - TERPADU |
90 | 1830903209 | 208.950 | AGENPOS RESMI KEMBUNG LUAR |
91 | 1830902236 | 208.900 | BMT AL ITTIHAD |
92 | 1850907345 | 207.000 | TUNGGAL PONSEL |
93 | 1830902384 | 205.350 | SOFIALRESNUR POSPAY |
94 | 1850908209 | 203.400 | MUTIARA JAYA |
95 | 1830902004 | 203.150 | BUMDES MEKAR JAYA |
96 | 1850906872 | 202.500 | ATHENKS |
97 | 1850906149 | 196.400 | AGENPOS BASERAH |
98 | 1850907680 | 194.800 | TOKO BUAH ELKARI |
99 | 1850906501 | 192.300 | AGEN MD |
100 | 1830902185 | 190.350 | UEK-SP LBB SAKINAH |
101 | 1850906828 | 185.900 | RNR PONSEL |
102 | 1850906145 | 185.800 | AGENPOS RIZZI |
103 | 1850907920 | 184.600 | BITA |
104 | 1830901731 | 182.800 | AGENPOS KARTIKA |
105 | 1850904806 | 180.600 | AGENPOS ELPERA |
106 | 1850906680 | 177.000 | LARIS MANIS |
107 | 1830903495 | 176.450 | RIAU PONSEL |
108 | 1850905879 | 173.200 | FITRI |
109 | 1830901774 | 168.150 | AGENPOS NOUFAN |
110 | 1850904989 | 168.000 | FATHIR POSPAY |
111 | 1850903795 | 166.200 | KUD MARGODADI |
112 | 1830903263 | 166.100 | AGENPOS KL PONSEL |
113 | 1850907122 | 165.400 | FIRDAUS PONSEL 2 |
114 | 1850907404 | 163.900 | AGENPOS FREDY |
115 | 1830902350 | 163.650 | AGENPOS AZKA PONSEL |
116 | 1830904922 | 157.150 | GALVA POSPAY |
117 | 1850908152 | 155.000 | HENDRI PONSEL |
118 | 1830904499 | 153.300 | PAKU POS |
119 | 1830903727 | 145.950 | AGENPOS SONY PONSEL |
120 | 1830905416 | 142.150 | AGENPOS ALIFRA |
121 | 1830903386 | 141.750 | AGENPOS KUD HASRAT JAYA |
122 | 1850905777 | 141.600 | ARTU |
123 | 1830903814 | 137.400 | AGENPOS HADINATA |
124 | 1850904161 | 132.400 | SITI NURHALIZA SEKIJANG |
125 | 1850905142 | 132.400 | PRIMA JAYA |
126 | 1830901493 | 131.450 | AGENPOS F3D |
127 | 1850907682 | 130.400 | MULTI USAHA |
128 | 1850907957 | 127.000 | BERKAH JAYA |
129 | 1850908240 | 123.000 | NURI POS |
130 | 1850905372 | 122.800 | ARFA OLSHOP |
131 | 1850905898 | 119.300 | AGENPOS AZZAM |
132 | 1850906021 | 119.000 | TIRTA TSAABITA |
133 | 1850906702 | 118.600 | KAYLA |
134 | 1830901837 | 117.100 | AGENPOS SETIA JAYA |
135 | 1850906257 | 116.100 | RAMLIS |
136 | 1850906824 | 115.600 | DYA PONSEL |
137 | 1850904852 | 115.500 | AGENPOS TELUK MASJID |
138 | 1850908284 | 112.800 | AMANAH PONSEL |
139 | 1830903619 | 112.450 | AGENPOS DAYON JAYA |
140 | 1830905582 | 111.850 | AGENPOS AULIA |
141 | 1830902693 | 111.750 | BUMDES DAYUN MANDIRI |
142 | 1830905890 | 111.650 | HAZIL |
143 | 1830904328 | 111.000 | TOKO SURYA JAYA |
144 | 1850905610 | 109.300 | MUFTI MANDIRI |
145 | 1830904391 | 109.000 | OMAR POST |
146 | 1850906962 | 107.500 | RAISSA PONSEL |
147 | 1850907941 | 104.600 | KEDAI ICA |
148 | 1850908166 | 99.400 | SALWA JAYA PHOTOCOPY |
149 | 1850905271 | 97.900 | KEDAI BUK AMIN |
150 | 1830905392 | 94.100 | AGENPOS GUNUNG MALELO |
151 | 1830902375 | 93.950 | 1 EKA JASA MANDIRI 69 |
152 | 1830904566 | 93.400 | TESSO KURAN |
153 | 1850904525 | 92.000 | 4 PUTRI |
154 | 1830902763 | 91.850 | AGENPOS HADI SUTRISNO |
155 | 1850904655 | 91.800 | HAFQA SHOP BANGKINANG |
156 | 1850908122 | 90.800 | MALINDO PROPERTI |
157 | 1850907878 | 90.300 | W-E MART |
158 | 1830903589 | 88.150 | AGENPOS TOP LAN |
159 | 1850904236 | 87.800 | WARNET SYAHPUTRA |
160 | 1850906513 | 86.700 | BMT AL-BAROKAH |
161 | 1850907864 | 84.500 | TOKO AGUNG |
162 | 1830902172 | 84.250 | AGENPOS KEZIA |
163 | 1830903318 | 84.150 | AGENPOS DZAKY BERKAH JAYA |
164 | 1830902946 | 84.000 | AGEN AMAN |
165 | 1830902715 | 82.200 | AGENPOS MIMI PERABOT |
166 | 1850907968 | 81.500 | AGENPOS HAFILAH |
167 | 1830903815 | 80.600 | AGENPOS TOTALPULSA |
168 | 1850906131 | 80.600 | RADAR JAYA |
169 | 1830902948 | 77.350 | AGENPOS GERAI AA |
170 | 1850905570 | 75.600 | AISYAH POSPAY |
171 | 1850908092 | 75.500 | AGENPOS SINGGALANG |
172 | 1850908096 | 74.700 | SULTAN |
173 | 1850905894 | 74.300 | YETTI BAE |
174 | 1850907949 | 74.200 | SILOU PONSEL |
175 | 1830905125 | 72.900 | INDIKA GRAFIKA 2 |
176 | 1830903695 | 72.050 | AGENPOS DZAKWAN |
177 | 1850907414 | 71.800 | BUNDA AYUMI |
178 | 1850907297 | 71.600 | LINK NET |
179 | 1850908195 | 70.200 | SPBU KOTAGARO |
180 | 1830905397 | 69.850 | AGENPOS AR-RAZY |
181 | 1850907275 | 69.700 | CEMERLANG |
182 | 1850907890 | 68.700 | AGENPOS JAYA |
183 | 1830903024 | 67.300 | AGENPOS SRIKANDI |
184 | 1830903014 | 67.200 | AGENPOS GASYIFA |
185 | 1850904980 | 66.600 | IHKSAN NET |
186 | 1830902328 | 65.800 | PT YASTERA BANK RIAU |
187 | 1850901639 | 65.700 | FATIHA DL |
188 | 1850906994 | 65.400 | AGENPOS DESA PULAU JAMBU |
189 | 1830903445 | 65.100 | RENNY POSPAY |
190 | 1850906347 | 62.850 | AGENPOS BERDIKARI |
191 | 1850907296 | 62.600 | AGENPOS LABUH BARU |
192 | 1850907542 | 62.300 | UEK SP BULAN PURNAMA |
193 | 1850906508 | 62.000 | AGENPOS IIT 2 |
194 | 1850908194 | 61.100 | SPBU PETAPAHAN |
195 | 1850907179 | 57.400 | MIKA SIHOMBING |
196 | 1850906807 | 54.600 | NURNI PONSEL |
197 | 1830902417 | 53.800 | AGENPOS MAHKOTA EMAS WISATA |
198 | 1850906333 | 51.200 | MOULI |
199 | 1850908282 | 50.000 | KARYA BISNIS CENTER |
200 | 1830902235 | 46.350 | AGENPOS DHANTIA |
201 | 1850908191 | 45.100 | SABILI |
202 | 1830903380 | 44.800 | AGENPOS RAHMAT HABIBI WISATA |
203 | 1850907205 | 43.600 | STAR CELLULER |
204 | 1850907387 | 42.700 | AGENPOS DILLA |
205 | 1850906942 | 41.900 | UEK-SP AMANAH MANDIRI |
206 | 1850908268 | 40.300 | OJIL MART |
207 | 1850906536 | 39.200 | RIFQI-NET |
208 | 1850908289 | 37.500 | DUA PUTRI |
209 | 1830905380 | 37.350 | AGENPOS KEMBAR |
210 | 1830906602 | 37.300 | AGENPOS SYAFRIZAL |
211 | 1830903924 | 36.200 | AGENPOS ICHA |
212 | 1850906719 | 36.100 | BGS TOUR & TRAVEL |
213 | 1830903248 | 35.200 | AGENPOS SYAHIRA |
214 | 1850907926 | 34.600 | AGENPOS UD BAGUS |
215 | 1850906028 | 34.000 | AGENPOS PUTRI |
216 | 1830905730 | 33.800 | NADHIF EQUATOR |
217 | 1830906625 | 32.750 | KLINIK FELLITA |
218 | 1850907204 | 32.200 | AGENPOS TOKO RIFKI |
219 | 1850908040 | 31.900 | H ARIFIN |
220 | 1830903765 | 30.800 | AGENPOS INVANTRI |
221 | 1850907863 | 30.800 | TOKO EKO |
222 | 1850902692 | 28.000 | DZAKI POSPAY |
223 | 1850907298 | 27.400 | NUR FARMA |
224 | 1850908220 | 27.100 | SINAR FAMILY |
225 | 1850908144 | 26.200 | MULTI NET |
226 | 1850905420 | 25.300 | TIFA POSPAY |
227 | 1830903480 | 24.050 | AGENPOS KERINCI UTAMA |
228 | 1850906930 | 23.900 | TOKO TARIDA |
229 | 1850907981 | 23.200 | AGENPOS FARHAN |
230 | 1850906596 | 22.400 | HAMIDAH PONSEL |
231 | 1830902508 | 21.750 | AGENPOS RANI LAUNDRY |
232 | 1850906760 | 21.200 | ROUDHOH |
233 | 1850907067 | 20.600 | HABIB FOTOCOPY |
234 | 1850908380 | 19.500 | AGENPOS ERIC |
235 | 1830903920 | 19.000 | AGENPOS PETAPAHAN |
236 | 1850906136 | 19.000 | CHEALSE CELL |
237 | 1830903148 | 18.900 | IZA POSPAY |
238 | 1830902190 | 18.300 | AGENPOS MATTHEW NET |
239 | 1850904981 | 17.800 | AGENPOS ARIWAHYUDI |
240 | 1850907074 | 17.800 | DAFFA PONSEL |
241 | 1830904587 | 17.600 | RM SHOP |
242 | 1850907623 | 17.400 | ARCHEL POSPAY |
243 | 1850906219 | 17.300 | AGENPOS IIT |
244 | 1850900334 | 16.700 | DILLAH PONSEL |
245 | 1850908177 | 14.900 | MAJU JAYA |
246 | 1850907924 | 14.200 | AGENPOS BERKAH 2000 |
247 | 1850904821 | 14.000 | RAHMA PONSEL |
248 | 1850905845 | 14.000 | GILBERT PONSEL |
249 | 1850908307 | 13.600 | SRI HANDAYANI |
250 | 1830904311 | 12.900 | AGENPOS MANGGALA 168 |
251 | 1830903210 | 12.800 | AGENPOS GONDO SEJAHTERA |
252 | 1850906985 | 12.200 | AGENPOS KETTY |
253 | 1850907013 | 11.300 | SEMOGA BERKAH |
254 | 1830903500 | 10.750 | DICKY POS PRIMA |
255 | 1850907911 | 10.600 | AGENPOS ZABID |
256 | 1850906932 | 10.400 | SAHUD POSPAY |
257 | 1850908020 | 10.200 | TOKO MSHAFFA |
258 | 1850908142 | 10.200 | AGENPOS KOTA BANGUN |
259 | 1850905896 | 10.100 | ZAHRA |
260 | 1850904922 | 10.000 | HABIB BERSAUDARA |
261 | 1830906361 |
9.800 |
AGENPOS BUK MIMIN |
262 | 1850906879 |
9.800 |
CIPTA MEDIA |
263 | 1830901503 |
9.000 |
AGENPOS SIALANG KUBANG |
264 | 1830903006 |
8.850 |
AGENPOS DESA SIDOMUKTI |
265 | 1830902241 |
8.750 |
AGENPOS FYA & NADINE |
266 | 1830902183 |
8.650 |
AGENPOS MUTHIA GRAFIKA |
267 | 1830905196 |
8.400 |
AGENPOS CHICHI |
268 | 1830904073 |
8.250 |
NET KAPAU POSPAY |
269 | 1830902432 |
7.100 |
AGENPOS KEBUN DURIAN |
270 | 1830902879 |
7.000 |
AGENPOS YUIKE PONSEL |
271 | 1850908183 |
6.800 |
AGENPOS HAFIS |
272 | 1830904513 |
6.600 |
AGENPOS ALLYSA |
273 | 1850907773 |
6.300 |
TOKO KHAIRUNNISA |
274 | 1850906256 |
6.000 |
LINDANA |
275 | 1830902062 |
5.800 |
AGENPOS WIRA JAYA |
276 | 1850908411 |
5.800 |
PIRMAN CINDY |
277 | 1850903670 |
5.800 |
RAHMAT MEDIA |
278 | 1850903024 |
5.700 |
AGEN RIZKY |
279 | 1830905986 |
5.600 |
AGENPOS DINAMIKA |
280 | 1830903759 |
5.600 |
AGENPOS RAFA CELL |
281 | 1850907083 |
5.600 |
BERKAT SAHABAT |
282 | 1850907356 |
5.600 |
HUSNA PONSEL |
283 | 1830906369 |
5.500 |
AGENPOS GHINNA |
284 | 1850906285 |
5.400 |
PP BERKAH |
285 | 1830906814 |
5.350 |
SPBU DEWI SARTIKA |
286 | 1830906597 |
4.750 |
KLINIK MULYA |
287 | 1830904345 |
4.600 |
ALZAM POSPAY |
288 | 1830901842 |
4.350 |
AGENPOS RFM CELL |
289 | 1850908088 |
4.300 |
PT TULEN MURNI REZEKI |
290 | 1850908005 |
4.000 |
AGENPOS GAOL |
291 | 1850907683 |
3.000 |
D & R ATK PONSEL |
292 | 1830904152 |
2.400 |
MIAH FC POSPAY |
293 | 1850908217 |
2.200 |
I-HEMAT LISTRIK |
294 | 1830903478 |
2.000 |
AGENPOS INU SETIYONO |
295 | 1850908412 |
1.700 |
ARMATU |
296 | 1850907149 |
1.500 |
KARYA PRIMA MANDIRI |
297 | 1850908388 |
1.500 |
HIJRAH ELEKTRONIK |
298 | 1830903295 |
1.200 |
AGENPOS FAHRIS PONSEL |
299 | 1830906612 |
1.000 |
KLINIK UMMI MEDIKA |
300 | 1830906626 |
1.000 |
KLINIK PRATAMA MITRA KELUARGA |
301 | 1850906034 |
1.000 |
TOKO MICHAEL |
Laporan Fee Agenpos Agenpos Indonesia © 2016