Berikut data Fee Agenpos Periode Desember 2016, ini adalah fee transaksi Pospay, sedangkan fee untuk transaksi MLO (Surat dan Paket) sudah terpisah dari Sistem Pospay, Agenpos MLO bisa langsung memproses Fee di Aplikasi Ipos Berbasis Web.
Fee Pospay yang berjumlah dibawah Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah), akan diproses dengan mekanisme sebagai berikut :
Asumsi Agen Pos Pospay hanya mendapatkan fee Rp 4.500 ;
Untuk cara melihat fee yang masuk silahkan klik link berikut - Cara Melihat Fee Agenpos
Masukan nama agen atau rekening buffer untuk mencari agen
NO |
ACC. BUFFER |
JUMLAH FEE | NAMA AGEN |
NO |
ACC. BUFFER |
JUMLAH FEE |
NAMA AGEN |
1 | 1850900546 | 4,997,389 | BISNIS2000 |
2 | 1850906302 | 1,439,400 | FAIZ PONSEL |
3 | 1830902297 | 1,427,250 | AGENPOS TRANS MEDIA |
4 | 1850904996 | 1,255,600 | GALAXY PONSEL |
5 | 1830903550 | 1,212,650 | AGENPOS BIO CELLULAR |
6 | 1830902804 | 1,198,850 | AGENPOS DY PONSEL |
7 | 1830903090 | 1,125,200 | AGENPOS AWI MOTOR |
8 | 1830903921 | 1,089,600 | AGENPOS MEDIA SHOP |
9 | 1850904962 | 1,067,100 | ALMEERA |
10 | 1850905075 | 962,000 | AIRA POSPAY |
11 | 1850905183 | 957,300 | FATHIR POSPAY |
12 | 1830905417 | 947,600 | AGENPOS BILQIS PONSEL |
13 | 1830902479 | 843,950 | AGENPOS LA TANSA |
14 | 1830902225 | 843,850 | AGENPOS NADIRA PONSEL |
15 | 1830904197 | 836,600 | HIMURA PONSEL |
16 | 1830901534 | 826,600 | AGENPOS FITRI |
17 | 1850907668 | 818,100 | RIDAN PERMAI |
18 | 1830904207 | 752,650 | INOVASI CELL & COM |
19 | 1830902842 | 744,650 | AGENPOS HANGTUAH |
20 | 1830904299 | 714,200 | SIDDIQ FOTOCOPY POSPAY |
21 | 1830902758 | 696,850 | AGENPOS MITRA HONDA 3 |
22 | 1850908551 | 679,750 | EXCELLENT |
23 | 1830903658 | 679,650 | AGENPOS TANJUNG SAWAH |
24 | 1850907181 | 657,100 | AGENPOS TERATAK |
25 | 1850902919 | 608,600 | VANIA PONSEL POSPAY |
26 | 1830903927 | 596,050 | AGENPOS TOKO KASIH KARUNIA |
27 | 1830903830 | 593,700 | ARUM WIJAYA PONSEL |
28 | 1830904683 | 547,900 | SALSABILA POSPAY |
29 | 1830903108 | 539,750 | AGENPOS FIKA |
30 | 1830904928 | 530,050 | AGENPOS SUKA MAKMUR |
31 | 1830901986 | 526,950 | AGENPOS ANNISA |
32 | 1830903936 | 517,100 | SHINTIA KARTIKA DEWI |
33 | 1830902682 | 512,650 | AGENPOS ALIF |
34 | 1830902285 | 485,500 | AGENPOS ARIF |
35 | 1850907731 | 466,000 | YUSRI BERSAUDARA |
36 | 1830902864 | 454,850 | AGENPOS JESIKA |
37 | 1850906880 | 431,800 | ARIF JAYA |
38 | 1830901695 | 430,900 | AGENPOS ARA MANDIRI |
39 | 1830901870 | 405,250 | AGENPOS PLN |
40 | 1850907700 | 396,700 | MAYA FOTOCOPY |
41 | 1830901863 | 390,950 | GAPOKTAN SEJAHTERA |
42 | 1830903650 | 388,000 | DARWIS PONSEL |
43 | 1830903298 | 382,900 | AGENPOS MERAK |
44 | 1830901690 | 381,800 | AGENPOS TABEDO |
45 | 1830902986 | 380,750 | AGENPOS RISA |
46 | 1830901658 | 373,950 | AGENPOS MITRA HONDA |
47 | 1830903018 | 364,950 | AGENPOS NANGINSA JAYA |
48 | 1830902753 | 349,800 | AGENPOS SINAR CAHAYA |
49 | 1850908217 | 347,150 | I-HEMAT LISTRIK |
50 | 1830905125 | 342,800 | INDIKA GRAFIKA 2 |
51 | 1850906149 | 341,600 | AGENPOS BASERAH |
52 | 1850907345 | 334,700 | TUNGGAL PONSEL |
53 | 1830905499 | 334,150 | AGENPOS ALIKA |
54 | 1830903288 | 333,450 | AGENPOS ANNISA |
55 | 1850905028 | 327,400 | ALFI KHAIRI |
56 | 1830905415 | 319,300 | AGENPOS SUKAKARYA |
57 | 1850906872 | 309,900 | ATHENKS |
58 | 1850906278 | 309,700 | FADIA |
59 | 1850906277 | 301,100 | TOKO NUR |
60 | 1850907826 | 294,050 | TIGA DARA |
61 | 1850906828 | 291,600 | RNR PONSEL |
62 | 1830901809 | 287,050 | AGENPOS MAKRO |
63 | 1830902180 | 284,300 | AGENPOS RIZKI PONSEL |
64 | 1830905389 | 283,350 | AGENPOS NOVAL PONSEL |
65 | 1830902631 | 275,900 | AGENPOS BASRI PSYD |
66 | 1830903342 | 273,600 | AGENPOS FAIZ ONLINE |
67 | 1850908121 | 272,050 | FRISTYA |
68 | 1850907797 | 266,300 | UD DUA PUTRA |
69 | 1850907926 | 265,200 | AGENPOS UD BAGUS |
70 | 1850908152 | 257,400 | HENDRI PONSEL |
71 | 1850907920 | 255,500 | BITA |
72 | 1830902409 | 251,950 | AGENPOS ZAZA |
73 | 1850908389 | 249,400 | DEALOVA |
74 | 1850907122 | 240,000 | FIRDAUS PONSEL 2 |
75 | 1850906145 | 238,600 | AGENPOS RIZZI |
76 | 1850904100 | 230,800 | REGAR POSPAY |
77 | 1830901668 | 230,750 | AGENPOS KARYAMANDIRI |
78 | 1830902420 | 230,200 | AGENPOS PRATAMA |
79 | 1850906097 | 228,350 | AGENPOS TSA |
80 | 1850909307 | 223,900 | INDAH PHOTOCOPY |
81 | 1830904377 | 222,800 | TALITHA POSPAY |
82 | 1830901847 | 221,800 | AGENPOS RINDANG |
83 | 1850906993 | 221,000 | MOZA CELL |
84 | 1830904698 | 220,100 | AGENPOS FAKHRI |
85 | 1830905438 | 217,600 | AGENPOS ALYA |
86 | 1830904808 | 214,600 | DILLA PONSEL |
87 | 1850906018 | 205,800 | KOPPAS - TERPADU |
88 | 1850907682 | 203,400 | MULTI USAHA |
89 | 1830902004 | 202,750 | BUMDES MEKAR JAYA |
90 | 1830902183 | 200,800 | AGENPOS MUTHIA GRAFIKA |
91 | 1830902350 | 198,250 | AGENPOS AZKA PONSEL |
92 | 1830902236 | 195,950 | BMT AL ITTIHAD |
93 | 1850908743 | 194,150 | AGENPOS UTAMA |
94 | 1830903727 | 193,550 | AGENPOS SONY PONSEL |
95 | 1850908701 | 192,500 | VIOLET CELL |
96 | 1850904852 | 192,400 | AGENPOS TELUK MASJID |
97 | 1830902185 | 185,500 | UEK-SP LBB SAKINAH |
98 | 1830903495 | 180,900 | RIAU PONSEL |
99 | 1850904557 | 174,500 | JENNY PASARIBU |
100 | 1830902384 | 173,400 | SOFIALRESNUR POSPAY |
101 | 1830901788 | 169,650 | AGENPOS IBNU |
102 | 1850903795 | 169,400 | KUD MARGODADI |
103 | 1850905777 | 168,600 | ARTU |
104 | 1850905610 | 168,500 | MUFTI MANDIRI |
105 | 1830903781 | 164,850 | POS PONSEL |
106 | 1830903209 | 163,800 | AGENPOS RESMI KEMBUNG LUAR |
107 | 1850907957 | 163,200 | BERKAH JAYA |
108 | 1850907864 | 161,900 | TOKO AGUNG |
109 | 1850905879 | 159,300 | FITRI |
110 | 1850904989 | 159,100 | FATHIR POSPAY |
111 | 1850905142 | 159,000 | PRIMA JAYA |
112 | 1830901877 | 155,100 | AGENPOS GAMA |
113 | 1830903263 | 154,750 | AGENPOS KL PONSEL |
114 | 1850908220 | 154,600 | SINAR FAMILY |
115 | 1850908412 | 153,500 | ARMATU |
116 | 1830903814 | 150,400 | AGENPOS HADINATA |
117 | 1850906680 | 138,800 | LARIS MANIS |
118 | 1850906501 | 138,700 | AGEN MD |
119 | 1850901639 | 135,100 | FATIHA DL |
120 | 1830901731 | 131,650 | AGENPOS KARTIKA |
121 | 1830902222 | 131,200 | EXTRA PONSEL |
122 | 1850907863 | 129,000 | TOKO EKO |
123 | 1850909270 | 128,900 | NAUFAL ELEKTRIK |
124 | 1850906962 | 128,800 | RAISSA PONSEL |
125 | 1850904161 | 126,600 | SITI NURHALIZA SEKIJANG |
126 | 1830901774 | 119,300 | AGENPOS NOUFAN |
127 | 1830903619 | 118,150 | AGENPOS DAYON JAYA |
128 | 1850909125 | 117,900 | AGP DAYUN MANDIRI1 |
129 | 1850908760 | 115,900 | QEANO |
130 | 1830903386 | 111,800 | AGENPOS KUD HASRAT JAYA |
131 | 1850906021 | 111,200 | TIRTA TSAABITA |
132 | 1850904525 | 110,600 | 4 PUTRI |
133 | 1850906257 | 110,200 | RAMLIS |
134 | 1830903006 | 107,250 | AGENPOS DESA SIDOMUKTI |
135 | 1850906702 | 104,600 | KAYLA |
136 | 1830901493 | 104,350 | AGENPOS F3D |
137 | 1830905890 | 103,950 | HAZIL |
138 | 1830902375 | 102,500 | 1 EKA JASA MANDIRI 69 |
139 | 1850905570 | 101,300 | AISYAH POSPAY |
140 | 1850909046 | 97,400 | USAHA DUA |
141 | 1850907968 | 91,800 | AGENPOS HAFILAH |
142 | 1850906508 | 91,500 | AGENPOS IIT 2 |
143 | 1830904566 | 90,900 | TESSO KURAN |
144 | 1830904922 | 90,850 | GALVA POSPAY |
145 | 1850908222 | 88,450 | EKA PONSEL |
146 | 1830905416 | 87,500 | AGENPOS ALIFRA |
147 | 1830904391 | 87,300 | OMAR POST |
148 | 1830902754 | 86,300 | AGENPOS DELAPAN |
149 | 1830902318 | 84,900 | AGENPOS ARIA JAYA |
150 | 1850907275 | 84,300 | CEMERLANG |
151 | 1830903815 | 84,200 | AGENPOS TOTALPULSA |
152 | 1830903318 | 83,900 | AGENPOS DZAKY BERKAH JAYA |
153 | 1850909013 | 83,750 | BAROKAH BUNDA |
154 | 1850907179 | 83,200 | MIKA SIHOMBING |
155 | 1850909126 | 82,600 | AGP DAYUN MANDIRI2 |
156 | 1830905392 | 81,500 | AGENPOS GUNUNG MALELO |
157 | 1830901650 | 78,900 | AGENPOS DESRI GRAFIKA |
158 | 1850904236 | 78,000 | WARNET SYAHPUTRA |
159 | 1830902172 | 76,200 | AGENPOS KEZIA |
160 | 1850908588 | 76,200 | AGENPOS RIFQI |
161 | 1830904499 | 76,150 | PAKU POS |
162 | 1850907878 | 75,800 | W-E MART |
163 | 1850906333 | 75,400 | MOULI |
164 | 1850907414 | 74,690 | BUNDA AYUMI |
165 | 1830904196 | 74,600 | INDIKA GRAFIKA |
166 | 1830904328 | 74,000 | TOKO SURYA JAYA |
167 | 1850908177 | 71,200 | MAJU JAYA |
168 | 1850908685 | 70,600 | ZAWANAH PONSEL |
169 | 1850906513 | 70,100 | BMT AL-BAROKAH |
170 | 1850908294 | 69,900 | AGENPOS EKO PRASETYO |
171 | 1850908559 | 69,700 | AGP FARHAN |
172 | 1850908580 | 68,700 | SURYA MANDIRI |
173 | 1830903589 | 67,900 | AGENPOS TOP LAN |
174 | 1850900334 | 67,700 | DILLAH PONSEL |
175 | 1830902328 | 67,450 | PT YASTERA BANK RIAU |
176 | 1850905271 | 67,400 | KEDAI BUK AMIN |
177 | 1850907941 | 67,400 | KEDAI ICA |
178 | 1830903014 | 67,300 | AGENPOS GASYIFA |
179 | 1850904806 | 67,300 | AGENPOS ELPERA |
180 | 1850904655 | 66,100 | HAFQA SHOP BANGKINANG |
181 | 1850906719 | 64,700 | BGS TOUR & TRAVEL |
182 | 1830902763 | 63,800 | AGENPOS HADI SUTRISNO |
183 | 1850906131 | 63,700 | RADAR JAYA |
184 | 1830903695 | 63,500 | AGENPOS DZAKWAN |
185 | 1850906824 | 61,700 | DYA PONSEL |
186 | 1850908282 | 60,300 | KARYA BISNIS CENTER |
187 | 1850908737 | 59,400 | KLINIK PRATAMA SELVIA MEDIA |
188 | 1850907623 | 58,800 | ARCHEL POSPAY |
189 | 1850908209 | 55,800 | MUTIARA JAYA |
190 | 1850907205 | 54,700 | STAR CELLULER |
191 | 1850908195 | 53,900 | SPBU KOTAGARO |
192 | 1850907297 | 53,600 | LINK NET |
193 | 1850908736 | 53,400 | KLINIK PRATAMA NADIN MEDIKA |
194 | 1850904448 | 53,300 | WINNER PONSEL |
195 | 1850908627 | 52,800 | BUANA CELL |
196 | 1850908719 | 52,800 | KLINIK CITRA BUNDA |
197 | 1830902417 | 52,100 | AGENPOS MAHKOTA EMAS WISATA |
198 | 1850902692 | 51,500 | DZAKI POSPAY |
199 | 1850908995 | 50,900 | AGENPOS SUKSES |
200 | 1850908240 | 50,800 | NURI POS |
201 | 1850906942 | 49,750 | UEK-SP AMANAH MANDIRI |
202 | 1850908388 | 49,500 | HIJRAH ELEKTRONIK |
203 | 1850906347 | 48,800 | AGENPOS BERDIKARI |
204 | 1850908092 | 48,600 | AGENPOS SINGGALANG |
205 | 1850905911 | 47,600 | AGENPOS FANDRA |
206 | 1830903924 | 47,300 | AGENPOS ICHA |
207 | 1850908694 | 46,900 | AGENPOS BADGEUR |
208 | 1850908166 | 46,650 | SALWA JAYA PHOTOCOPY |
209 | 1850905896 | 45,700 | ZAHRA |
210 | 1850908669 | 45,700 | SYAHIDA |
211 | 1850905898 | 45,200 | AGENPOS AZZAM |
212 | 1850908088 | 44,700 | PT TULEN MURNI REZEKI |
213 | 1830902445 | 44,350 | AGENPOS MITRA HONDA 2 |
214 | 1850908055 | 44,300 | SPBU UKUI 14284655 |
215 | 1830903248 | 43,400 | AGENPOS SYAHIRA |
216 | 1850906807 | 43,400 | NURNI PONSEL |
217 | 1850908194 | 42,900 | SPBU PETAPAHAN |
218 | 1850908781 | 41,950 | KLINIK AISYIYAH |
219 | 1850907168 | 41,100 | AMARS PRINT |
220 | 1850908122 | 39,800 | MALINDO PROPERTI |
221 | 1850906136 | 39,400 | CHEALSE CELL |
222 | 1830903445 | 38,900 | RENNY POSPAY |
223 | 1830902235 | 38,500 | AGENPOS DHANTIA |
224 | 1850908686 | 38,400 | KLINIK BUNDA MEDICAL CENTER |
225 | 1830901842 | 38,200 | AGENPOS RFM CELL |
226 | 1830906625 | 37,050 | KLINIK FELLITA |
227 | 1850907387 | 36,900 | AGENPOS DILLA |
228 | 1850909172 | 35,900 | FANI PHOTO |
229 | 1850908534 | 35,200 | DARKA |
230 | 1850908522 | 33,800 | BUMDES DIAN KOTO |
231 | 1830906007 | 32,550 | AGENPOS SUNARTI |
232 | 1850908142 | 32,400 | AGENPOS KOTA BANGUN |
233 | 1850909024 | 32,000 | AGENPOS MULYA |
234 | 1850908652 | 31,300 | AGENPOS JEJE |
235 | 1850907890 | 31,000 | AGENPOS JAYA |
236 | 1850907981 | 30,100 | AGENPOS FARHAN |
237 | 1830906597 | 29,950 | KLINIK MULYA |
238 | 1830903480 | 29,650 | AGENPOS KERINCI UTAMA |
239 | 1830902715 | 29,450 | AGENPOS MIMI PERABOT |
240 | 1850908653 | 27,850 | KLINIK SYARITA MEDICA |
241 | 1850908722 | 27,800 | KLINIK KUALI |
242 | 1830905397 | 27,300 | AGENPOS AR-RAZY |
243 | 1850906028 | 27,200 | AGENPOS PUTRI |
244 | 1850904980 | 26,900 | IHKSAN NET |
245 | 1850908576 | 26,800 | APOTIK IMPRESS |
246 | 1830903765 | 25,200 | AGENPOS INVANTRI |
247 | 1850908710 | 24,400 | KEDAI HARIAN DUA PUTRI |
248 | 1830904311 | 23,850 | AGENPOS MANGGALA 168 |
249 | 1830902411 | 22,250 | AGENPOS RANGGA |
250 | 1850907074 | 22,000 | DAFFA PONSEL |
251 | 1830903920 | 20,750 | AGENPOS PETAPAHAN |
252 | 1850908589 | 19,800 | KLINIK SALSA |
253 | 1850908268 | 19,700 | OJIL MART |
254 | 1850908695 | 19,500 | KLINIK DR BASTIAN |
255 | 1830906814 | 18,100 | SPBU DEWI SARTIKA |
256 | 1830903148 | 17,900 | IZA POSPAY |
257 | 1830901503 | 17,500 | AGENPOS SIALANG KUBANG |
258 | 1830902190 | 17,150 | AGENPOS MATTHEW NET |
259 | 1850904821 | 16,400 | RAHMA PONSEL |
260 | 1850908599 | 16,100 | GAPURA MART |
261 | 1850905420 | 15,200 | TIFA POSPAY |
262 | 1830902508 | 14,750 | AGENPOS RANI LAUNDRY |
263 | 1850907924 | 14,200 | AGENPOS BERKAH 2000 |
264 | 1850905845 | 14,000 | GILBERT PONSEL |
265 | 1850906760 | 14,000 | ROUDHOH |
266 | 1850907356 | 13,900 | HUSNA PONSEL |
267 | 1850909292 | 13,700 | DHAFA CELL |
268 | 1850908942 | 13,600 | NORA FOTO STUDIO |
269 | 1850909326 | 13,600 | AGP AULIA |
270 | 1850908843 | 13,400 | NADHIFA CELL |
271 | 1850906930 | 13,100 | TOKO TARIDA |
272 | 1830902062 | 13,000 | AGENPOS WIRA JAYA |
273 | 1850908742 | 12,800 | SAKURA |
274 | 1850906985 | 12,300 | AGENPOS KETTY |
275 | 1850904981 | 12,200 | AGENPOS ARIWAHYUDI |
276 | 1830901837 | 12,050 | AGENPOS SETIA JAYA |
277 | 1850908411 | 10,800 | PIRMAN CINDY |
278 | 1850909176 | 10,700 | KLINIK KARTAMA NAYAKA HUSADA |
279 | 1850908640 | 10,400 | UD BINA NIAGA |
280 | 1850908768 | 10,000 | KLINIK CENDANA USAHA |
281 | 1850904500 | 9,800 | LIA ANGGRAINI |
282 | 1850907067 | 8,100 | HABIB FOTOCOPY |
283 | 1850908096 | 7,700 | SULTAN |
284 | 1830903500 | 7,000 | DICKY POS PRIMA |
285 | 1850908721 | 7,000 | SS 9 PONSEL |
286 | 1850909142 | 7,000 | AGP MEDIA PRINTING |
287 | 1850909467 | 7,000 | TOKO ZAHRA |
288 | 1850908191 | 5,600 | SABILI |
289 | 1850907909 | 5,500 | SUMBER REJEKY |
290 | 1850906932 | 5,300 | SAHUD POSPAY |
291 | 1850907204 | 5,000 | AGENPOS TOKO RIFKI |
292 | 1850909138 | 4,800 | KLINIK KARTIKA UTAMA |
293 | 1830905986 | 4,200 | AGENPOS DINAMIKA |
294 | 1850906596 | 4,200 | HAMIDAH PONSEL |
295 | 1850906034 | 4,000 | TOKO MICHAEL |
296 | 1850906285 | 3,600 | PP BERKAH |
297 | 1830905380 | 2,850 | AGENPOS KEMBAR |
298 | 1830902432 | 2,800 | AGENPOS KEBUN DURIAN |
299 | 1830906612 | 1,800 | KLINIK UMMI MEDIKA |
300 | 1850908343 | 1,700 | BUTIK RIA |
301 | 1850909396 | 1,700 | SALMAN MCL |
302 | 1830906683 | 1,400 | AGENPOS HAREFA |
303 | 1850905894 | 1,400 | YETTI BAE |
304 | 1850907013 | 1,400 | SEMOGA BERKAH |
305 | 1830903433 | 1,050 | KHANSA POSPAY |
306 | 1850907296 | 1,000 | AGENPOS LABUH BARU |
307 | 1830903242 | 950 | AGENPOS RIDHO |
308 | 1850907949 | 800 | SILOU PONSEL |
309 | 1850908842 | 800 | SPBU PT BANJAR BUANAN MIGAS |
Laporan Fee Agenpos Agenpos Indonesia © 2016